11/10-15/10
18/10-29/10
Le tariffe sono da intendersi per camera, per notte.
Camera | Meno di 3 notti | Più di 4 notti | ||
---|---|---|---|---|
B&B | HB | B&B | HB | |
camera singola camera singola | 66,50 € | 81,00 € | 62,50 € | 77,00 € |
matrimoniale Economy vista Paese | 80,00 € | 117,00 € | 75,00 € | 134,00 € |
Camera matrimoniale Superior Vista Paese | 85,00 € | 143,00 € | 90,00 € | 135,00 € |
CAMERA MATRIMONIALE VISTA LAGO DELUXE | 120,00 € | 147,00 € | 110,00 € | 139,00 € |
Camera Matrimoniale (uso singola) dus | 76,00 € | 81,00 € | 72,50 € | 77,00 € |
matrimoniale Economy vista lago | 90,00 € | 127,00 € | 85,00 € | 119,00 € |
Camera Matrimoniale Superior Vista Lago | 100,00 € | 143,00 € | 96,00 € | 135,00 € |
06/04-23/04
26/04-30/04
13/09-08/10
Le tariffe sono da intendersi per camera, per notte.
Camera | Meno di 3 notti | Più di 4 notti | ||
---|---|---|---|---|
B&B | HB | B&B | HB | |
camera singola camera singola | 74,50 € | 90,50 € | 70,50 € | 86,50 € |
matrimoniale Economy vista Paese | 90,00 € | 102,00 € | 85,00 € | 134,00 € |
Camera matrimoniale Superior Vista Paese | 128,00 € | 160,00 € | 120,00 € | 152,00 € |
CAMERA MATRIMONIALE VISTA LAGO DELUXE | 132,00 € | 164,00 € | 124,00 € | 156,00 € |
Camera Matrimoniale (uso singola) dus | 80,50 € | 90,50 € | 76,50 € | 86,50 € |
matrimoniale Economy vista lago | 112,00 € | 144,00 € | 104,00 € | 136,00 € |
Camera Matrimoniale Superior Vista Lago | 128,00 € | 160,00 € | 120,00 € | 152,00 € |
03/05-28/05
03/06-11/08
16/08-12/09
Le tariffe sono da intendersi per camera, per notte.
Camera | Meno di 3 notti | Più di 4 notti | ||
---|---|---|---|---|
B&B | HB | B&B | HB | |
camera singola camera singola | 84,00 € | 101,00 € | 79,00 € | 96,00 € |
matrimoniale Economy vista Paese | 95,00 € | 160,00 € | 90,00 € | 152,00 € |
Camera matrimoniale Superior Vista Paese | 144,00 € | 178,00 € | 134,00 € | 168,00 € |
CAMERA MATRIMONIALE VISTA LAGO DELUXE | 148,00 € | 182,00 € | 138,00 € | 172,00 € |
Camera Matrimoniale (uso singola) dus | 84,00 € | 101,00 € | 79,00 € | 96,00 € |
matrimoniale Economy vista lago | 128,00 € | 162,00 € | 118,00 € | 152,00 € |
Camera Matrimoniale Superior Vista Lago | 144,00 € | 178,00 € | 134,00 € | 168,00 € |
Supplemento FB in tutti i periodi: € 16,00 (bevande escluse)
Riduzione terzo letto:
Con esclusione dei periodi di seguito elencati, per i quali sia disponibilità che tariffe sono su richiesta:
PASQUA (dal 02 al 05 Aprile )
PONTI (24 e 25 Aprile , 01 e 2 Maggio, 29 Maggio-02 Giugno, 30 Ottobre-01 Novembre)
FERRAGOSTO (12 Agosto-15 Agosto)
PONTI DI EUROCHOCOLATE (solo week-ends presumibilmente 09-10 Ottobre e 16-17 Ottobre)
CAPODANNO ED EPIFANIA
* Le tariffe sopra descritte sono NETTE Hotel
TASSA DI SOGGIORNO € 1,50 per persona per giorno
TARIFFE PER GRUPPI 2021
Siamo in grado di personalizzare offerte per gruppi con prezzi che varieranno in funzione del periodo e la durata del soggiorno: richiedeteci un preventivo!